Cylindrical Roller Bearings - Standard

SR. NO. BEARING NO. BOUNDARY DIMENSIONS (in mm) MASS
(~ Kg.)
d D B b
51NU 1009 M45.00075.00016.000-0.270
52NUP 1009 M45.00075.00016.000-0.290
53NUP 1009 EP45.00075.00016.000-0.280
54NU 209 EMN45.00085.00019.000-0.482
55NJ 209 EM45.00085.00019.000-0.490
56NUP 209 EM45.00085.00019.000-0.500
57NF 209 EM45.00085.00019.000-0.480
58NU 2209 EMN45.00085.00023.000-0.520
59NU 309 EMN45.000100.00025.000-0.855
60NJ 309 E45.000100.00025.000-0.965
61NUP 309 E45.000100.00025.000-0.980
62NUP 309 EP45.000100.00025.000-0.950
63NJ 210 EM50.00090.00020.000-0.490
64NUP 210 EM50.00090.00020.000-0.520
65N 21050.00090.00020.000-0.480
66NJ 2210 E50.00090.00023.000-0.580
67NUP 2210 E50.00090.00023.000-0.600
68NJ 2210E + HJ 210E50.00090.00023.0005.0000.645
69NU 310 EM50.000110.00027.000-1.140
70NJ 310 EM50.000110.00027.000-1.200
71NUP 310 EM50.000110.00027.000-1.220
72NUP 310 EP50.000110.00027.000-1.175
73NU 101155.00090.00018.000-0.440
74NUP 211 ENR55.000100.00021.000-0.680
75NJ 211 E55.000100.00021.000-0.720
76NUP 211 EM55.000100.00021.000-0.730
77N 211 EMNR55.000100.00021.000-0.700
78NF 211 M55.000100.00021.000-0.740
79NU 311 EM55.000120.00029.000-1.450
80NUP 311 EMNR55.000120.00029.000-1.550
81NUP 212 EM60.000110.00022.000-0.900
82NF 212 M60.000110.00022.000-0.920
83NU 2212 ECP60.000110.00028.000-1.110
84NUP 2212 EM60.000110.00028.000-1.215
85NUP 2212 EMNR60.000110.00028.000-1.235
86NUP 2212 EP60.000110.00028.000-1.130
87NUP 312 MNR60.000130.00031.000-2.100
88NUP 213 EPNR65.000120.00023.000-1.098
89NJ 101470.000110.00020.000-0.700
90NU 214 M70.000125.00024.000-1.150
91NUP 314 EMNR70.000150.00035.000-3.100
92NJ 215 E75.000130.00025.000-1.265
93N 21575.000130.00025.000-1.195
94NU 2215 E75.000130.00031.000-1.550
95NF 216 M80.000140.00026.000-1.680
96NU 2216 E80.000140.00033.000-2.050
97NU 1017 M85.000130.00022.000-1.000
98NJ 1024120.000180.00028.000-2.480