Needle Roller Bearings

SR. NO. BEARING NO. BOUNDARY DIMENSIONS (in mm) MASS
(~ Kg.)
d D B
115 x 21 x 1515.00021.00015.0000.013
215 x 21 x 1715.00021.00017.0000.014
3B 16 x 22 x 1216.00022.00012.0000.005
416 x 22 x 1616.00022.00016.0000.014
518 x 24 x 1218.00024.00012.0000.010
620 x 26 x 1620.00026.00016.0000.014
722 x 26 x 28.522.00026.00028.5000.020
822 x 30 x 1522.00030.00015.0000.023
925 x 30 x 1725.00030.00017.0000.015
1025 x 30 x 2025.00030.00020.0000.021
1125 x 31 x 1725.00031.00017.0000.020
1225 x 32 x 1625.00032.00016.0000.029
1325R3324B-125.00033.00024.0000.052
1425 x 35 x 2425.00035.00024.0000.062
15WA 202525.00035.00030.0000.080
16PCJ16211625.40033.33825.4000.045
1725UR3525A25.50035.00024.5000.056
18WA 202826.00040.00026.0000.098
1928 x 33 x 1728.00033.00017.0000.020
2028 x 44 x 2428.00044.00024.0000.118
21705028.00048.00024.0000.158
227050 Poly cage (25mm)28.00048.00030.8000.165
2329 x 34 x 1729.00034.00017.0000.019
2429 x 34 x 2429.00034.00024.0000.028
25485P (SILVER PLATED - 2PIECE)30.00039.00020.7000.047
2630 x 37 x 1630.00037.00016.0000.027
2730 x 37 x 2030.00037.00020.0000.034
28WA 203030.00042.00030.0000.108
2930 x 55 x 3230.00055.00032.000
3032 x 42 x 1832.00042.00018.0000.049
3132 x 52 x 2532.00052.00025.0000.180
3232 x 52 x 3132.00052.00031.0000.210
33486P (SILVER PLATED - 2PIECE)36.00046.00020.7000.065
34K 37 x 57 x 30.537.00057.00030.500
3538 x 54 x 3538.00054.00038.0000.195
3638 x 54 x 3838.00054.00038.0000.215
3740 x 45 x 3040.00045.00030.000
3840 x 45 x 3340.00045.00033.000
3940 x 50 x 2740.00050.00027.0000.085
4042 x 47 x 2742.00047.00027.0000.044
4142 x 52 x 3642.00052.00036.0000.100
4245 x 52 x 3645.00052.00036.0000.110
437220392 (45 x 53 x 21)45.00053.00021.0000.058
4447 x 52 x 2747.00052.00027.0000.052
4548 x 53 x 1748.00053.00017.0000.035
4649 x 65 x 3849.00065.00038.0000.070
4750 x 55 x 1750.00055.00017.0000.034
4850 x 55 x 2050.00055.00020.0000.040
499885-5010950.00055.00028.0000.060
5050 x 55 x 3050.00055.00030.0000.060